
中港运输Transport of HongKong
服务简介
深圳市捷汇锐进出口有限公司拥有3吨、5吨、8吨、10吨及20尺、40尺货柜拖头数十部每天往返中港两地。在深圳和香港都有大型仓库及散货运输车队,专业提供上门提货、装卸、派送、入仓、吨车、拖柜、租柜、拆柜、拼柜、转柜,以及大型机械和设备的吊装和运输服务。
深圳市捷汇锐进出口有限公司有专业报关员,熟练敬业的的客服文员全程跟单,与海关监管各部门建立了良好的合作关系。可按客人要求,用 “快件报关”无出口报关文件、或“一般贸易报关”、“集中报关”、“转关”、“封关” 的方式将货物送达目的地。安全、快捷、诚信是我们服务宗旨,做最好的深圳中港货运公司是我们的目标。。
服务优势
- 散货拼车'一般贸易'报关中港运输
- 独立报关,低廉的运输成本
- 安全、快捷的运输
- 门到门的优质服务
深港散件货运价格表
项 目 | 重货收费标准(人民币) | 轻货收费标准(人民币) | 其 它 |
---|---|---|---|
非报关快递出口 | 1.5元/公斤 | 220元/CBM | 最低收费¥220元 |
一般贸易报关快递 | 1.8元/公斤 | 250元/CBM | 最低收费¥250元 | 备注: 1.以上报价为仓库至仓库报价。 2.货物自送我司各分点仓库,深圳上门提货加收¥250 东莞惠州广州提货加收¥380; 3.一般贸易报关收费为:¥300/票 |
香港派送价格
区 域 | 收费标准(人民币) |
---|---|
九 龙 (深水步,尖沙咀,九龙塘,将军澳,九龙湾,美孚,荔枝湾角,土瓜湾,新蒲岗) |
320元/票 (不含卸货,卸货超时费加收) |
新 界 (葵涌,荃湾,上水,粉岭,大埔,沙田,火炭,屯门,元朗,青衣,天水围) |
250元/票 (不含卸货,卸货超时费加收) |
港 岛 (湾仔,中环,上环,北角,柴湾,铜锣湾,香港仔,坚尼地域) |
400元/票 (不含卸货,卸货超时费加收) |
普通空运仓 | 450元/票 (不含卸货,卸货超时费加收) |
机 场 仓 | 550元/票 (不含卸货,卸货超时费加收) |
码 头 仓 | 550元/票 (不含卸货,卸货超时费加收) | 备注: 1.卸货费首重内免费。超过首重部分卸货费重货按0.4元/kg计,轻货按80元/CBM计收 2.登记费及其它费用实报实销 |
1.另有深港包车(5T/8T/12T/拖车)货运价格,请来电资讯。
2.大宗货物中港货运价格面议。
3.中港货运报价会随着季节变动、市场环境、国家政策等因素来进行调整。
4、长期客户请来电商讨,我们有更有优惠的价格。
香港吨车价格
中港运输物流一站式服务 *** 卫星定位中港吨车收费 *** |
吨位 | 3T | 5T | 8T | 10T | 12T |
载货重量 | 2000 KG | 3500 KG | 6500 KG | 7500 KG | 10000 KG |
载货体积 | 14 CBM | 20 CBM | 32 CBM | 36 CBM | 44 CBM |
关别 | 目的地 | 3T | 5T | 8T | 10T | 12T |
直出单 | 深圳全区 | ¥1100 | ¥1400 | ¥1500 | ¥1700 | ¥1800 |
太平海关 | 太平 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 |
虎门 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
北栅 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
长安海关 | 长安 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 |
大岭山 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
厚街 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
雁田海关 | 雁田 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 |
新桥 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
凤岗 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
塘厦 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
清溪 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
樟木头 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
常平 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
谢岗 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
横沥 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
大朗 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
桥头 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
黄江 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
企石 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 |
寮步海关 | 大岭山 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 |
寮步 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
茶山 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
东城 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
南城 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
莞城 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
万江 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
石碣 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
石龙 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2200 | |
望牛墩 | ¥1600 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2100 | ¥2300 | |
高埗 | ¥1600 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2100 | ¥2300 | |
道滘 | ¥1600 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2100 | ¥2300 | |
洪梅 | ¥1600 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2100 | ¥2300 | |
麻涌 | ¥1600 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2100 | ¥2300 | |
中堂 | ¥1600 | ¥1900 | ¥2000 | ¥2100 | ¥2300 |
其它地区 | 惠州 | ¥1700 | ¥2100 | ¥2300 | ¥2500 | ¥2700 |
淡水 | ¥1700 | ¥2100 | ¥2300 | ¥2500 | ¥2700 | |
惠阳 | ¥1700 | ¥2100 | ¥2300 | ¥2500 | ¥2700 | |
惠东 | ¥1700 | ¥2100 | ¥2300 | ¥2500 | ¥2700 | |
博罗 | ¥1700 | ¥2100 | ¥2300 | ¥2500 | ¥2700 | |
广州区或以上 | 新塘 | ¥2200 | ¥2600 | ¥2800 | ¥3000 | ¥3200 |
黄埔 | ¥2200 | ¥2600 | ¥2800 | ¥3000 | ¥3200 | |
广州 | ¥2200 | ¥2600 | ¥2800 | ¥3000 | ¥3200 | |
增城 | ¥2200 | ¥2600 | ¥2800 | ¥3000 | ¥3200 | |
南海 | ¥2500 | ¥3000 | ¥3200 | ¥3400 | ¥3600 | |
番禺 | ¥2500 | ¥3000 | ¥3200 | ¥3400 | ¥3600 | |
佛山 | ¥2600 | ¥3200 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | |
花县 | ¥2600 | ¥3200 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | |
三水 | ¥2600 | ¥3200 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | |
顺德 | ¥2600 | ¥3200 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | |
九江 | ¥2600 | ¥3200 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | |
海丰 | ¥2800 | ¥3400 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | |
容奇 | ¥2800 | ¥3400 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | |
从化 | ¥2800 | ¥3400 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | |
西樵 | ¥2800 | ¥3400 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | |
鹤山 | ¥2800 | ¥3400 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | |
四会 | ¥2800 | ¥3400 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | |
陆丰 | ¥2800 | ¥3400 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | |
清远 | ¥3000 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | ¥4200 | |
中山 | ¥3200 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | ¥4200 | |
江门 | ¥3200 | ¥3600 | ¥3800 | ¥4000 | ¥4200 | |
开平 | ¥3400 | ¥3800 | ¥4000 | ¥4200 | ¥4400 | |
珠海 | ¥3400 | ¥3800 | ¥4000 | ¥4200 | ¥4400 | |
新会 | ¥3600 | ¥4000 | ¥4200 | ¥4400 | ¥4800 | |
肇庆 | ¥3600 | ¥4000 | ¥4200 | ¥4400 | ¥4800 | |
台山 | ¥4000 | ¥4400 | ¥4600 | ¥4800 | ¥5000 |
中港吨车备注:- |